江蘇博禹泵業(yè)有限公司
電 話:13764677048
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
郵 箱:jiangsuboyu@163.com
地 址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
G系列單螺桿泵產(chǎn)品特點(diǎn):零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)子和定子是單螺桿泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。
G系列單螺桿泵特點(diǎn):
G型單螺桿泵產(chǎn)品特點(diǎn):零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)子和定子是單螺桿泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于裝拆。是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。
G 型單螺桿泵主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。采用無(wú)毒無(wú)味的食用橡膠,工作溫度可達(dá)120攝氏度,由于該二部件的特殊幾何開(kāi)頭分別形成單獨(dú)的密封容腔。介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng)。內(nèi)部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會(huì) 產(chǎn)品渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa—1.2MPa,揚(yáng)程60m—120m(清水)。
G系列單螺桿泵的優(yōu)點(diǎn):
與其他泵類(lèi)的優(yōu)勢(shì)比較
1、與離心泵相比單螺桿泵無(wú)需安裝閥門(mén),流量是穩(wěn)定的線性流動(dòng)。
2、與氣動(dòng)隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆粒或纖維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì)。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質(zhì)。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計(jì)量。
G 型單螺桿泵[1]屬于轉(zhuǎn)子式容積泵,它是依靠螺桿與襯套相互嚙合在吸入腔和排出腔產(chǎn)生容積變化來(lái)輸送液體的。它是一種內(nèi)嚙合的密閉式螺桿泵,主要工作部件 由具有雙頭螺旋空腔的襯套(定子)和在定子腔內(nèi)與其嚙合的單頭螺旋螺桿(轉(zhuǎn)子)組成。當(dāng)輸入軸通過(guò)萬(wàn)向節(jié)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)子繞定子中心作行星回轉(zhuǎn)時(shí),定子 — 轉(zhuǎn)子副就連續(xù)地嚙合形成密封腔,這些密封腔容積不變地作勻速軸向運(yùn)動(dòng),把輸送介質(zhì)從吸入端經(jīng)定子 — 轉(zhuǎn)子副輸送至壓出端,吸入密閉腔內(nèi)的介質(zhì)流過(guò)定子而不被攪動(dòng)和破壞。
泵規(guī)格 | 壓力0.3MPa | 壓力0.6MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)30-1 | 910 | 3.2 | Y90L-6(1.1kW) | 940 | 3.1 | Y100L-6(1.5kW) |
700 | 2.4 | Y100L1-8(0.75kW) | 700 | 2.2 | Y100L2-8(1.1kW) | |
570 | 1.9 | YCJ71(0.75kW) | 579 | 1.7 | YCJ71(1.1kW) | |
445 | 1.3 | YCJ71(0.55kW) | 445 | 1.2 | YCJ71(0.75kW) | |
334 | 0.9 | 334 | 0.8 | |||
237 | 0.44 | 237 | 0.4 | YCJ71(0.55kW) | ||
G(F)35-1 | 700 | 4.5 | Y112M-8(1.5kW) | 710 | 4.2 | Y132S-8(2.2kW) |
579 | 3.6 | YCJ71(1.1kW) | 579 | 3.3 | YCJ71(1.5kW) | |
513 | 3.1 | 513 | 2.8 | |||
388 | 2.2 | YCJ71(0.75kW) | 393 | 2 | YCJ71(1.1kW) | |
284 | 1.4 | YCJ71(0.55kW) | 288 | 1.2 | ||
214 | 0.8 | 214 | 0.7 | YCJ71(0.75kW) | ||
G(F)40-1 | 710 | 9.1 | Y132M-8(3kW) | 710 | 8.6 | Y132M-8(3kW) |
587 | 7.2 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 6.7 | YCJ71(3kW) | |
520 | 6.3 | 520 | 5.8 | |||
393 | 4.5 | YCJ71(1.5kW) | 399 | 4.1 | YCJ71(2.2kW) | |
288 | 3 | YCJ71(1.1kW) | 292 | 2.7 | ||
217 | 2.1 | 217 | 1.9 | YCJ71(1.5kW) | ||
G(F)50-1 | 520 | 13.2 | YCJ71(3kW) | 504 | 11.6 | YCJ80(5.5kW) |
399 | 9.6 | 383 | 8.3 | YCJ80(4kW) | ||
240 | 5 | YCJ71(1.5kW) | 244 | 4.5 | YCJ71(2.2kW) | |
149 | 2.2 | YCJ132(1.1kW) | 149 | 2 | YCJ132(1.5kW) | |
G(F)70-1 | 442 | 23.6 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 20 | YCJ100(7.5kW) |
275 | 13.4 | YCJ80(4kW) | 275 | 12 | YCJ100(5.5kW) | |
115 | 3.6 | YCJ132(2.2kW) | 115 | 3.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)85-1 | 355 | 36.7 | YCJ100(7.5kW) | 360 | 34 | YCJ100(11kW) |
226 | 21.5 | YCJ100(5.5kW) | 226 | 19.5 | YCJ112(7.5kW) | |
|
|
|
|
|
| |
98 | 6.3 | YCJ132(3kW) | 97 | 5.5 | YCJ160(4kW) | |
G(F)105-1 | 254 | 51 | YCJ112(11kW) | 245 | 45 | YCJ200(15kW) |
168 | 31 | YCJ180(7.5kW) | 166 | 28 | YCJ200(11kW) | |
88 | 13.6 | YCJ160(5.5kW) | 90 | 12 | YCJ180(7.5kW) | |
泵規(guī)格 | 壓力0.8MPa | 壓力1.2MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)10-2 | 1400 | 0.25 | Y801-4(0.55kW) |
|
|
|
910 | 0.14 | YS801-6(0.37kW) |
|
|
| |
G(F)15-2 | 1400 | 1.1 | Y802-4(0.75kW) | 1400 | 1 | Y90S-4(1.1kW) |
910 | 0.65 | YS802-6(0.55kW) | 910 | 0.6 | Y90S-6(0.75kW) | |
700 | 0.46 | YS90L-8(0.55kW) | 700 | 0.41 | YS90L-8(0.55kW) | |
570 | 0.32 | YCJ71(0.55kW) | 570 | 0.29 | YCJ71(0.55kW) | |
445 | 0.2 | 445 | 0.18 | |||
334 | 0.1 | 334 | 0.09 | |||
G(F)30-2 | 960 | 4.4 | Y132S-6(3kW) | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) |
710 | 3.1 | Y132S-8(2.2kW) | 710 | 2.8 | Y132M-8(3kW) | |
587 | 2.4 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 2.2 | YCJ71(2.2kW) | |
452 | 1.7 | YCJ71(1.5kW) | 458 | 1.6 | ||
339 | 1.1 | YCJ71(1.1kW) | 339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | |
214 | 0.5 | YCJ71(0.75kW) | 240 | 0.6 | YCJ71(1.1kW) | |
G(F)35-2 | 710 | 4.5 | Y132M-8(3kW) | 720 | 4.3 | Y160M1-8(4kW) |
587 | 3.6 | YCJ71(3kW) | 587 | 3.3 | YCJ71(3kW) | |
520 | 3.1 | YCJ71(2.2kW) | 520 | 2.9 | ||
399 | 2.2 | 399 | 2 | YCJ71(2.2kW) | ||
288 | 1.3 | YCJ71(1.5kW) | 288 | 1.2 | YCJ71(1.5kW) | |
186 | 0.7 | YCJ132(1.1kW) | 186 | 0.6 | YCJ132(1.1kW) | |
G(F)40-2 | 720 | 9.2 | Y160M-2(5.5kW) | 720 | 8.6 | Y160L-8(7.5kW) |
571 | 7 | YCJ80(5.5kW) | 605 | 7 | YCJ100(7.5kW) | |
504 | 6 | YCJ80(4kW) | 504 | 5.6 | YCJ80(5.5kW) | |
399 | 4.5 | YCJ71(3kW) | 383 | 3.9 | YCJ80(4kW) | |
292 | 2.9 | YCJ71(2.2kW) | 292 | 2.7 | YCJ71(3kW) | |
196 | 1.8 | YCJ132(2.2kW) | 196 | 1.6 | YCJ132(2.2) | |
G(F)50-2 | 537 | 13.5 | YCJ100(7.5kW) | 545 | 13 | YCJ100(11kW) |
383 | 9 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 9 | YCJ100(7.5kW) | |
275 | 6 | YCJ80(4kW) | 327 | 6.8 | YCJ80(5.5kW) | |
151 | 2.5 | YCJ132(2.2kW) | 151 | 2.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)70-2 | 417 | 21.5 | YCJ100(11kW) | 417 | 20 | YCJ112(15kW) |
301 | 15 | YCJ100(7.5kW) | 279 | 12.5 | YCJ112(11kW) | |
130 | 5 | YCJ160(4kW) | 113 | 3.5 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-2 | 305 | 30 | YCJ112(15kW) |
|
|
|
216 | 20 | YCJ200(11kW) | 216 | 18.5 | YCJ200(15kW) | |
100 | 7.3 | YCJ160(5.5kW) | 102 | 6.5 | YCJ180(7.5kW) | |
G(F)105-2 |
|
|
|
|
|
|
144 | 25 | YCJ200(15kW) | 138 | 22 | YCJ280(18.5kW) | |
83 | 12.5 | YCJ225(11kW) | 84 | 11 | YCJ225(15kW) | |
泵規(guī)格 | 壓力1.2MPa | 壓力1.8MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)30-3 | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) | 960 | 3.8 | Y132M2-6(5.5kW) |
710 | 2.9 | Y132M-8(3kW) | 720 | 2.7 | Y160M1-8(4kW) | |
587 | 2.2 | YCJ71(3kW) | 587 | 2 | YCJ71(3kW) | |
458 | 1.6 | YCJ71(2.2kW) | 458 | 1.5 | ||
339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | 344 | 0.9 | YCJ71(2.2kW) | |
240 | 0.6 | 240 | 0.5 | YCJ71(1.5kW) | ||
泵規(guī)格 | 壓力1.8MPa | 壓力2.4MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)50-4 | 479 | 11.5 | YCJ112(15kW) | 417 | 9 | YCJ112(15kW) |
360 | 8 | YCJ100(11kW) | 305 | 6 | YCJ100(11kW) | |
161 | 2.5 | YCJ160(5.5kW) | 150 | 2 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-4 | 284 | 27.5 | YCJ315(30kW) | 284 | 26 | YCJ315(37kW) |
|
|
| 222 | 19 | YCJ315(30kW) | |
94 | 6.2 | YCJ200(11kW) | 97 | 6 | YCJ225(15kW) |
變轉(zhuǎn)速配套方式 | |||||||||
泵型號(hào) | 排出壓力MPa | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 配套電機(jī)型號(hào) | 泵型號(hào) | 排出壓力MPa | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 配套電機(jī)型號(hào) |
GF10-2 | 0.8 | 120~1200 | 0~0.16 | YCT90-4B/0.37kW | G(F)50-4 | 2.4 | 58~580 | 1~13 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 |
G(F)15-2 | 1.2 | 125~1230 | 0.05~0.9 | YCT132-4A/1.1kW |
|
|
|
|
|
G(F)30-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.3~5 | YCT160-4A/2.2kW | G(F)70-1 | 0.6 | 56~560 | 1~28 | YCT225-4A/11kW,ZD15-2 |
G(F)30-2 | 1.2 | YCT180-4A/4kW | G(F)70-2 | 1.2 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 | ||||
G(F)30-3 | 1.8 | YCT200-4A/5.5kW |
|
|
|
|
| ||
G(F)35-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.5~8 | YCT180-4A/4kW | G(F)85-1 | 0.6 | 37~370 | 2~35 | YCT225-4B/15kW,ZD15-2 |
G(F)35-2 | 1.2 | YCT225-4A/11kW | G(F)85-2 | 1.2 | YCT280-4A/30kW,ZD20-6 | ||||
G(F)40-1 | 0.6 | 82~820 | 1~10 | YCT200-6B/4kW | G(F)85-4 | 2.4 | 33~330 | 2~30 | YCT315-4B/45kW,ZD20-7 |
G(F)40-2 | 1.2 | YCT225-6B/11kW | G(F)105-1 | 0.6 | 29~290 | 3~56 | YCT250-4B/22kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-1 | 0.6 | 82~820 | 2~20 | YCT225-6A/7.5kW | G(F)105-2 | 1.2 | YCT315-4B/45kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-2 | 1.2 | YCT250-6B/15kW |
|
|
|
|
|
泵規(guī)格 | 壓力0.3MPa | 壓力0.6MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)30-1 | 910 | 3.2 | Y90L-6(1.1kW) | 940 | 3.1 | Y100L-6(1.5kW) |
700 | 2.4 | Y100L1-8(0.75kW) | 700 | 2.2 | Y100L2-8(1.1kW) | |
570 | 1.9 | YCJ71(0.75kW) | 579 | 1.7 | YCJ71(1.1kW) | |
445 | 1.3 | YCJ71(0.55kW) | 445 | 1.2 | YCJ71(0.75kW) | |
334 | 0.9 | 334 | 0.8 | |||
237 | 0.44 | 237 | 0.4 | YCJ71(0.55kW) | ||
G(F)35-1 | 700 | 4.5 | Y112M-8(1.5kW) | 710 | 4.2 | Y132S-8(2.2kW) |
579 | 3.6 | YCJ71(1.1kW) | 579 | 3.3 | YCJ71(1.5kW) | |
513 | 3.1 | 513 | 2.8 | |||
388 | 2.2 | YCJ71(0.75kW) | 393 | 2 | YCJ71(1.1kW) | |
284 | 1.4 | YCJ71(0.55kW) | 288 | 1.2 | ||
214 | 0.8 | 214 | 0.7 | YCJ71(0.75kW) | ||
G(F)40-1 | 710 | 9.1 | Y132M-8(3kW) | 710 | 8.6 | Y132M-8(3kW) |
587 | 7.2 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 6.7 | YCJ71(3kW) | |
520 | 6.3 | 520 | 5.8 | |||
393 | 4.5 | YCJ71(1.5kW) | 399 | 4.1 | YCJ71(2.2kW) | |
288 | 3 | YCJ71(1.1kW) | 292 | 2.7 | ||
217 | 2.1 | 217 | 1.9 | YCJ71(1.5kW) | ||
G(F)50-1 | 520 | 13.2 | YCJ71(3kW) | 504 | 11.6 | YCJ80(5.5kW) |
399 | 9.6 | 383 | 8.3 | YCJ80(4kW) | ||
240 | 5 | YCJ71(1.5kW) | 244 | 4.5 | YCJ71(2.2kW) | |
149 | 2.2 | YCJ132(1.1kW) | 149 | 2 | YCJ132(1.5kW) | |
G(F)70-1 | 442 | 23.6 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 20 | YCJ100(7.5kW) |
275 | 13.4 | YCJ80(4kW) | 275 | 12 | YCJ100(5.5kW) | |
115 | 3.6 | YCJ132(2.2kW) | 115 | 3.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)85-1 | 355 | 36.7 | YCJ100(7.5kW) | 360 | 34 | YCJ100(11kW) |
226 | 21.5 | YCJ100(5.5kW) | 226 | 19.5 | YCJ112(7.5kW) | |
98 | 6.3 | YCJ132(3kW) | 97 | 5.5 | YCJ160(4kW) | |
G(F)105-1 | 254 | 51 | YCJ112(11kW) | 245 | 45 | YCJ200(15kW) |
168 | 31 | YCJ180(7.5kW) | 166 | 28 | YCJ200(11kW) | |
88 | 13.6 | YCJ160(5.5kW) | 90 | 12 | YCJ180(7.5kW) | |
泵規(guī)格 | 壓力0.8MPa | 壓力1.2MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)10-2 | 1400 | 0.25 | Y801-4(0.55kW) | |||
910 | 0.14 | YS801-6(0.37kW) | ||||
G(F)15-2 | 1400 | 1.1 | Y802-4(0.75kW) | 1400 | 1 | Y90S-4(1.1kW) |
910 | 0.65 | YS802-6(0.55kW) | 910 | 0.6 | Y90S-6(0.75kW) | |
700 | 0.46 | YS90L-8(0.55kW) | 700 | 0.41 | YS90L-8(0.55kW) | |
570 | 0.32 | YCJ71(0.55kW) | 570 | 0.29 | YCJ71(0.55kW) | |
445 | 0.2 | 445 | 0.18 | |||
334 | 0.1 | 334 | 0.09 | |||
G(F)30-2 | 960 | 4.4 | Y132S-6(3kW) | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) |
710 | 3.1 | Y132S-8(2.2kW) | 710 | 2.8 | Y132M-8(3kW) | |
587 | 2.4 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 2.2 | YCJ71(2.2kW) | |
452 | 1.7 | YCJ71(1.5kW) | 458 | 1.6 | ||
339 | 1.1 | YCJ71(1.1kW) | 339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | |
214 | 0.5 | YCJ71(0.75kW) | 240 | 0.6 | YCJ71(1.1kW) | |
G(F)35-2 | 710 | 4.5 | Y132M-8(3kW) | 720 | 4.3 | Y160M1-8(4kW) |
587 | 3.6 | YCJ71(3kW) | 587 | 3.3 | YCJ71(3kW) | |
520 | 3.1 | YCJ71(2.2kW) | 520 | 2.9 | ||
399 | 2.2 | 399 | 2 | YCJ71(2.2kW) | ||
288 | 1.3 | YCJ71(1.5kW) | 288 | 1.2 | YCJ71(1.5kW) | |
186 | 0.7 | YCJ132(1.1kW) | 186 | 0.6 | YCJ132(1.1kW) | |
G(F)40-2 | 720 | 9.2 | Y160M-2(5.5kW) | 720 | 8.6 | Y160L-8(7.5kW) |
571 | 7 | YCJ80(5.5kW) | 605 | 7 | YCJ100(7.5kW) | |
504 | 6 | YCJ80(4kW) | 504 | 5.6 | YCJ80(5.5kW) | |
399 | 4.5 | YCJ71(3kW) | 383 | 3.9 | YCJ80(4kW) | |
292 | 2.9 | YCJ71(2.2kW) | 292 | 2.7 | YCJ71(3kW) | |
196 | 1.8 | YCJ132(2.2kW) | 196 | 1.6 | YCJ132(2.2) | |
G(F)50-2 | 537 | 13.5 | YCJ100(7.5kW) | 545 | 13 | YCJ100(11kW) |
383 | 9 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 9 | YCJ100(7.5kW) | |
275 | 6 | YCJ80(4kW) | 327 | 6.8 | YCJ80(5.5kW) | |
151 | 2.5 | YCJ132(2.2kW) | 151 | 2.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)70-2 | 417 | 21.5 | YCJ100(11kW) | 417 | 20 | YCJ112(15kW) |
301 | 15 | YCJ100(7.5kW) | 279 | 12.5 | YCJ112(11kW) | |
130 | 5 | YCJ160(4kW) | 113 | 3.5 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-2 | 305 | 30 | YCJ112(15kW) | |||
216 | 20 | YCJ200(11kW) | 216 | 18.5 | YCJ200(15kW) | |
100 | 7.3 | YCJ160(5.5kW) | 102 | 6.5 | YCJ180(7.5kW) | |
G(F)105-2 | ||||||
144 | 25 | YCJ200(15kW) | 138 | 22 | YCJ280(18.5kW) | |
83 | 12.5 | YCJ225(11kW) | 84 | 11 | YCJ225(15kW) | |
泵規(guī)格 | 壓力1.2MPa | 壓力1.8MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)30-3 | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) | 960 | 3.8 | Y132M2-6(5.5kW) |
710 | 2.9 | Y132M-8(3kW) | 720 | 2.7 | Y160M1-8(4kW) | |
587 | 2.2 | YCJ71(3kW) | 587 | 2 | YCJ71(3kW) | |
458 | 1.6 | YCJ71(2.2kW) | 458 | 1.5 | ||
339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | 344 | 0.9 | YCJ71(2.2kW) | |
240 | 0.6 | 240 | 0.5 | YCJ71(1.5kW) | ||
泵規(guī)格 | 壓力1.8MPa | 壓力2.4MPa | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 電機(jī) | |
G(F)50-4 | 479 | 11.5 | YCJ112(15kW) | 417 | 9 | YCJ112(15kW) |
360 | 8 | YCJ100(11kW) | 305 | 6 | YCJ100(11kW) | |
161 | 2.5 | YCJ160(5.5kW) | 150 | 2 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-4 | 284 | 27.5 | YCJ315(30kW) | 284 | 26 | YCJ315(37kW) |
222 | 19 | YCJ315(30kW) | ||||
94 | 6.2 | YCJ200(11kW) | 97 | 6 | YCJ225(15kW) |
變轉(zhuǎn)速配套方式 | |||||||||
泵型號(hào) | 排出壓力MPa | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 配套電機(jī)型號(hào) | 泵型號(hào) | 排出壓力MPa | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 配套電機(jī)型號(hào) |
GF10-2 | 0.8 | 120~1200 | 0~0.16 | YCT90-4B/0.37kW | G(F)50-4 | 2.4 | 58~580 | 1~13 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 |
G(F)15-2 | 1.2 | 125~1230 | 0.05~0.9 | YCT132-4A/1.1kW | |||||
G(F)30-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.3~5 | YCT160-4A/2.2kW | G(F)70-1 | 0.6 | 56~560 | 1~28 | YCT225-4A/11kW,ZD15-2 |
G(F)30-2 | 1.2 | YCT180-4A/4kW | G(F)70-2 | 1.2 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 | ||||
G(F)30-3 | 1.8 | YCT200-4A/5.5kW | |||||||
G(F)35-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.5~8 | YCT180-4A/4kW | G(F)85-1 | 0.6 | 37~370 | 2~35 | YCT225-4B/15kW,ZD15-2 |
G(F)35-2 | 1.2 | YCT225-4A/11kW | G(F)85-2 | 1.2 | YCT280-4A/30kW,ZD20-6 | ||||
G(F)40-1 | 0.6 | 82~820 | 1~10 | YCT200-6B/4kW | G(F)85-4 | 2.4 | 33~330 | 2~30 | YCT315-4B/45kW,ZD20-7 |
G(F)40-2 | 1.2 | YCT225-6B/11kW | G(F)105-1 | 0.6 | 29~290 | 3~56 | YCT250-4B/22kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-1 | 0.6 | 82~820 | 2~20 | YCT225-6A/7.5kW | G(F)105-2 | 1.2 | YCT315-4B/45kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-2 | 1.2 | YCT250-6B/15kW |
下一篇:G型料斗式螺桿泵